大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) -0.440 (-1.192%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -1.800 (-1.579%) 沽空 $7.69千万; 比率 15.415% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -2.230 (-11.436%) 沽空 $1.34亿; 比率 19.425% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) -3.100 (-3.511%) 沽空 $3.02千万; 比率 3.479% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》瑞银:再鼎医药(09688.HK)第三季业绩逊预期 下调全年收入指引
康诺亚-B(02162.HK) -1.950 (-3.280%) 沽空 $1.31千万; 比率 6.388% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.490 (-3.345%) 沽空 $2.59百万; 比率 13.325% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -20.800 (-6.802%) 沽空 $4.90千万; 比率 17.472% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) -0.370 (-2.575%) 沽空 $7.95百万; 比率 6.319% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -1.550 (-2.583%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -2.460 (-5.157%) 沽空 $1.01千万; 比率 4.326% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -3.850 (-4.430%) 沽空 $1.50千万; 比率 4.612% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.600 (-2.477%) 沽空 $1.40千万; 比率 11.195% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-07 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻