标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:万科(02202.HK)去年核心亏损远超预期 料严重亏损状态持续
万科(02202.HK) +0.220 (+6.180%) 沽空 $6.04百万; 比率 2.064% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+1.017%) 沽空 $4.28千万; 比率 19.867% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) +0.180 (+0.688%) 沽空 $6.17百万; 比率 4.751% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -0.250 (-0.373%) 沽空 $5.74千万; 比率 16.215% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) +0.750 (+1.052%) 沽空 $6.08亿; 比率 30.131% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) +20.900 (+4.340%) 沽空 $3.34亿; 比率 16.737% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.700 (-2.538%) 沽空 $8.49百万; 比率 2.020% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $1.51千万; 比率 23.632% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百万; 比率 15.094% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.100 (-1.064%) 沽空 $2.93千万; 比率 18.046% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-04 16:25。)
相关内容《盈警》万科企业(02202.HK)预告去年亏损扩至820亿人民币
AASTOCKS新闻