标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通列出新兴市场最新「高度确信」股票名单(表)
万科(02202.HK) +0.220 (+6.180%) 沽空 $6.04百万; 比率 2.064% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+1.017%) 沽空 $4.28千万; 比率 19.867% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -0.250 (-0.373%) 沽空 $5.74千万; 比率 16.215% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +0.180 (+0.688%) 沽空 $6.17百万; 比率 4.751% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.700 (-2.538%) 沽空 $8.49百万; 比率 2.020% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $1.51千万; 比率 23.632% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +20.900 (+4.340%) 沽空 $3.34亿; 比率 16.737% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) +0.750 (+1.052%) 沽空 $6.08亿; 比率 30.131% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) +0.720 (+3.582%) 沽空 $4.25百万; 比率 3.347% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百万; 比率 15.094% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-04 16:25。)
AASTOCKS新闻