标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛升中远海控(01919.HK)目标价至12.5元 管理层对长期运费审慎乐观
中兴通讯(00763.HK) +1.020 (+3.248%) 沽空 $9.04千万; 比率 9.990% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) -0.120 (-0.204%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) +0.840 (+4.106%) 沽空 $6.21千万; 比率 10.628% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.245%) 沽空 $1.17千万; 比率 10.658% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) +0.240 (+1.766%) 沽空 $1.07亿; 比率 29.318% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) +0.150 (+0.207%) 沽空 $1.05亿; 比率 45.620% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.581%) 沽空 $1.48百万; 比率 2.422% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) +0.100 (+0.883%) 沽空 $1.89百万; 比率 1.879% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) +0.030 (+1.370%) 沽空 $6.09百万; 比率 8.538% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) +1.320 (+4.294%) 沽空 $6.69亿; 比率 36.167% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-06 16:25。)
AASTOCKS新闻