标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:亚洲准备好捕捉全球AI资本支出激增机遇 列出区内最新主题焦点股名单
宁德时代(03750.HK) +13.000 (+1.932%) 沽空 $9.77亿; 比率 24.580% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) +3.900 (+7.536%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.109%) 沽空 $6.45千万; 比率 17.371% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) +0.070 (+1.566%) 沽空 $3.33亿; 比率 37.462% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.936%) 沽空 $3.32亿; 比率 17.307% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) -1.380 (-3.943%) 沽空 $1.22千万; 比率 2.498% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) -0.060 (-3.922%) 沽空 $6.49百万; 比率 12.223% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) -0.050 (-1.582%) 沽空 $4.16百万; 比率 8.344% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) -2.360 (-5.900%) 沽空 $9.69千万; 比率 14.783% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) -0.450 (-6.706%) 沽空 $6.44亿; 比率 29.305% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-14 16:25。)
AASTOCKS新闻