高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛升中国旺旺(00151.HK)目标价至4元 评级「沽售」
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +25.000 (+1.736%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +1.080 (+1.047%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15百万; 比率 4.469% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +2.630 (+1.861%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.540 (+1.488%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.920 (+1.849%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.600 (+1.518%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +1.390 (+3.318%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.900 (+2.799%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.840 (+3.251%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03亿; 比率 33.307% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.73千万; 比率 19.451% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45千万; 比率 5.939% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.440 (+0.698%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.140 (+0.246%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.350 (+2.060%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》花旗:中国消费板块看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底捞(06862.HK)等
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.380 (-0.915%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.58百万; 比率 6.220% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.280 (+1.466%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.190 (+1.548%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.82百万; 比率 2.828% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.030 (+0.317%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.060 (-0.472%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》高盛上调百威亚太(01876.HK)目标价至8.5元 予「买入」评级
伊利股份(600887.SH) +0.110 (+0.418%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.68千万; 比率 18.088% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.27千万; 比率 17.143% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.19亿; 比率 23.304% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.57千万; 比率 36.618% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.00百万; 比率 17.073% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +8.290 (+4.186%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $46.01万; 比率 1.352% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》高盛把百胜中国ADR(YUMC.US)、药明康德(02359.HK)及海天味业(03288.HK)加入亚太区「确信买入名单」
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +2.980 (+1.514%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.96百万; 比率 9.962% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》海通国际:农夫山泉(09633.HK)竞争中展现韧性 升目标价至59.8元
洽洽食品(002557.SZ) +0.530 (+2.459%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.580 (+0.981%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.18百万; 比率 32.970% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.99百万; 比率 10.083% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.530 (+2.907%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.650 (-1.681%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.46百万; 比率 1.103% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.730 (+1.916%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +1.240 (+3.818%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.030 (-0.233%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +1.030 (+2.600%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》美银证券升鸣鸣很忙(01768.HK)目标价至500元 重申「买入」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +1.130 (+2.928%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.310 (+2.061%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.380 (+2.706%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.64千万; 比率 12.132% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.250 (+0.908%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-08 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻