查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
《蓝筹》阿里(09988.HK)第四财季Non-GAAP净利润8,600万人币逊预期 ADR盘前跌近2% 2026/5/13 17:42:14 阿里巴巴(09988.HK)公布截至今年3月底止2026财政年度第四季业绩,普通股股东的净利润为254.76亿元人民币(下同),按年增... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
认股证 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 瑞声信证六五购A(@EC) | 0.068 | +423.077% |
| 瑞声摩通六六购C(@EC) | 0.101 | +339.130% |
| 瑞声汇丰六六购B(@EC) | 0.077 | +285.000% |
| 瑞声摩通六六购B(@EC) | 0.042 | +281.818% |
| 瑞声摩利六六购C(@EC) | 0.079 | +276.190% |
认股证 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中证摩通六五购A(@EC) | 0.010 | -73.684% |
| 中证中银六五购A(@EC) | 0.010 | -72.973% |
| 京东国君六六沽A(@EP) | 0.010 | -66.667% |
| 京东华泰六六沽B(@EP) | 0.016 | -65.217% |
| 京东瑞银六六沽A(@EP) | 0.016 | -63.636% |
认股证 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六六购A(@EC) | 0.052 | 1.27亿 |
| 恒指摩通六八沽B(@EP) | 0.071 | 1.18亿 |
| 小米国君六九购A(@EC) | 0.102 | 8.74千万 |
| 恒指摩通六八购B(@EC) | 0.058 | 8.47千万 |
| 恒指瑞银六八购B(@EC) | 0.052 | 8.18千万 |
| 最后更新 2026-05-13 16:01:00 |

