查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
《蓝筹》阿里(09988.HK)第四财季Non-GAAP净利润8,600万人币逊预期 ADR盘前跌近2% 2026/5/13 17:42:14 阿里巴巴(09988.HK)公布截至今年3月底止2026财政年度第四季业绩,普通股股东的净利润为254.76亿元人民币(下同),按年增... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
牛熊证 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯法兴六甲牛P(RC) | 0.034 | +126.667% |
| 中寿摩通八八熊A(RP) | 0.023 | +109.091% |
| 京东瑞银八五牛U(RC) | 0.192 | +102.105% |
| 宁德摩通六九牛F(RC) | 0.112 | +96.491% |
| 京东法兴七五牛D(RC) | 0.194 | +92.079% |
牛熊证 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 比迪法兴六十牛C(RC) | 0.010 | -81.481% |
| 华虹法巴六十牛H(RC) | 0.020 | -79.167% |
| 比迪瑞银六八牛G(RC) | 0.010 | -79.167% |
| 京东法巴八三熊B(RP) | 0.028 | -76.860% |
| 华虹法兴六甲牛E(RC) | 0.025 | -75.728% |
牛熊证 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通九二熊S(RP) | 0.045 | 4.99亿 |
| 恒指摩通八十牛O(RC) | 0.045 | 4.97亿 |
| 恒指信证八甲熊E(RP) | 0.042 | 4.48亿 |
| 恒指汇丰九三熊S(RP) | 0.042 | 4.44亿 |
| 恒指信证八八牛1(RC) | 0.041 | 4.30亿 |
| 最后更新 2026-05-13 16:01:00 |

