查询
| 恒生指数1 | 26,463.20 | +231.41 | 2,043.79亿 |
| 国企指数1 | 9,156.95 | +108.42 | 785.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.034 | 65.47亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.041 | 34.98亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.068 | 28.59亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.051 | 24.38亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.039 | 22.30亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.116 | 17.74亿 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.043 | 16.35亿 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.053 | 13.15亿 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.072 | 13.12亿 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.048 | 12.76亿 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.092 | 11.23亿 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.057 | 10.60亿 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.089 | 10.46亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.076 | 10.22亿 |
| 恒指国君六三购A(@EC) | 0.046 | 8.19亿 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.053 | 7.77亿 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.102 | 7.00亿 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.077 | 6.73亿 |
| 阿里法兴六四沽A(@EP) | 0.052 | 6.28亿 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.091 | 5.26亿 |
