查询
| 恒生指数1 | 26,523.73 | +291.94 | 2,161.20亿 |
| 国企指数1 | 9,180.97 | +132.44 | 829.25亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.010 | 162.42亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.067 | 155.03亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.060 | 149.12亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.010 | 136.20亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.053 | 133.13亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.026 | 132.68亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.067 | 128.00亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.072 | 123.29亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.024 | 121.18亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.031 | 113.67亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.073 | 107.51亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.010 | 101.68亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.031 | 100.51亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.081 | 95.81亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.074 | 87.94亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.030 | 75.73亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.027 | 75.28亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.075 | 70.74亿 |
| 恒指信证八五熊I(RP) | 0.010 | 56.52亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.032 | 50.80亿 |
