查询
| 恒生指数1 | 26,463.20 | +231.41 | 2,043.79亿 |
| 国企指数1 | 9,156.95 | +108.42 | 785.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.690 | 8.28亿 |
| 商汤-W | 2.600 | 8.24亿 |
| 微盟集团 | 2.450 | 5.66亿 |
| 昊天国际建投 | 0.081 | 4.22亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 3.45亿 |
| XI二南方恒科 | 1.290 | 3.07亿 |
| 碧桂园 | 0.365 | 3.03亿 |
| 地平线机器人-W | 8.950 | 2.70亿 |
| 融创中国 | 1.110 | 2.19亿 |
| 盈富基金 | 26.700 | 2.07亿 |
| 阿里健康 | 6.250 | 1.99亿 |
| 大麦娱乐 | 0.920 | 1.97亿 |
| 狮腾控股 | 2.410 | 1.93亿 |
| 金山云 | 6.520 | 1.77亿 |
| 晶泰控股 | 12.870 | 1.53亿 |
| 美图公司 | 8.900 | 1.42亿 |
| XL二南方恒科 | 5.650 | 1.40亿 |
| 建设银行 | 7.690 | 1.29亿 |
| 小米集团-W | 38.420 | 1.26亿 |
| 石药集团 | 9.390 | 1.19亿 |
