查询
| 恒生指数1 | 26,463.20 | +231.41 | 2,043.79亿 |
| 国企指数1 | 9,156.95 | +108.42 | 785.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.034 | 1.90亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.116 | 1.88亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.068 | 1.70亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.041 | 1.67亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.051 | 1.08亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.039 | 9.64千万 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.092 | 9.55千万 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.089 | 8.75千万 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.076 | 8.43千万 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.043 | 8.10千万 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.072 | 7.76千万 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.053 | 7.69千万 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.102 | 6.74千万 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.049 | 6.62千万 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.057 | 5.95千万 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.077 | 5.74千万 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.053 | 4.80千万 |
| 平安瑞银六六购A(@EC) | 0.142 | 4.65千万 |
| 腾讯国君六五购A(@EC) | 0.098 | 4.63千万 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.092 | 4.51千万 |
