查询
| 恒生指数1 | 26,521.82 | +290.03 | 2,148.40亿 |
| 国企指数1 | 9,180.26 | +131.73 | 824.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.067 | 6.58亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.025 | 6.50亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.031 | 6.23亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.024 | 6.22亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.072 | 6.07亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.031 | 5.60亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.067 | 5.54亿 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.010 | 5.39亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.081 | 5.35亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.060 | 5.25亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.073 | 5.16亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.010 | 5.12亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.027 | 4.29亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.053 | 4.25亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.010 | 4.17亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.030 | 4.13亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.074 | 3.91亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.075 | 3.58亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.046 | 3.04亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.031 | 2.84亿 |
