查询
| 恒生指数1 | 26,523.73 | +291.94 | 2,161.20亿 |
| 国企指数1 | 9,180.97 | +132.44 | 829.25亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.103 | +267.857% |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.041 | +241.667% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.111 | +170.732% |
| 恒指法巴八十牛2(RC) | 0.054 | +170.000% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.110 | +161.905% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.114 | +159.091% |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.053 | +152.381% |
| 恒指摩利七九牛P(RC) | 0.030 | +150.000% |
| 美团摩利六七牛B(RC) | 0.123 | +146.000% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.116 | +141.667% |
| 恒指信证八十牛G(RC) | 0.059 | +136.000% |
| 美团法兴六七牛J(RC) | 0.127 | +135.185% |
| 腾讯摩通六四牛6(RC) | 0.044 | +120.000% |
| 恒指国君八八牛H(RC) | 0.064 | +113.333% |
| 恒指汇丰八甲牛D(RC) | 0.064 | +113.333% |
| 腾讯汇丰六八牛8(RC) | 0.052 | +108.000% |
| 百度汇丰六七牛F(RC) | 0.133 | +107.812% |
| 美团汇丰六七牛E(RC) | 0.132 | +106.250% |
| 恒指汇丰八甲牛A(RC) | 0.068 | +106.061% |
| 腾讯法兴六七牛2(RC) | 0.047 | +104.348% |
