查询
| 恒生指数1 | 26,463.20 | +231.41 | 2,043.79亿 |
| 国企指数1 | 9,156.95 | +108.42 | 785.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.050 | +106.081% |
| TBKS HLDGS | 0.445 | +71.154% |
| 智谱 | 224.600 | +41.614% |
| 利福中国 | 0.870 | +29.851% |
| 狮腾控股 | 2.410 | +27.513% |
| MINIMAX-WP | 433.200 | +25.565% |
| 乐摩科技 | 40.600 | +24.923% |
| 俊裕地基 | 5.740 | +22.650% |
| 微盟集团 | 2.450 | +21.891% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.475 | +21.795% |
| 永恒策略 | 1.290 | +21.698% |
| 迈富时 | 47.080 | +21.340% |
| 成志控股 | 0.179 | +19.333% |
| 亚太卫星 | 5.240 | +17.489% |
| 第四范式 | 58.300 | +17.351% |
| 中天宏信 | 0.315 | +16.667% |
| 亚太资源 | 3.030 | +16.092% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
| 英矽智能 | 54.300 | +15.532% |
| 杉杉品牌 | 0.900 | +15.385% |
