查询
| 恒生指数1 | 26,576.78 | +195.76 | 1,317.74亿 |
| 国企指数1 | 8,852.36 | +38.07 | 390.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华能华泰六五购A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
| 华能麦银六五购A(@EC) | 0.029 | +93.333% |
| 华能摩通六五购A(@EC) | 0.032 | +77.778% |
| 奈飞法兴六九购A(@RC) | 0.046 | +76.923% |
| 华能中银六七购A(@EC) | 0.071 | +65.116% |
| 华能摩利六七购A(@EC) | 0.073 | +62.222% |
| 辉达法兴六四沽A(@RP) | 0.092 | +55.932% |
| 新地麦银六七购B(@EC) | 0.720 | +54.839% |
| 药明信证六五购A(@EC) | 0.066 | +53.488% |
| 腾讯国君六三购A(@EC) | 0.024 | +50.000% |
| 新地华泰六七购A(@EC) | 1.210 | +47.561% |
| 金云摩利六五购A(@EC) | 0.050 | +42.857% |
| 新地摩利六七购A(@EC) | 1.540 | +42.593% |
| 中煤花旗六三购A(@EC) | 0.285 | +42.500% |
| 新地花旗六乙购A(@EC) | 0.209 | +42.177% |
| 金云摩通六五购A(@EC) | 0.061 | +41.860% |
| 腾讯摩利六四购A(@EC) | 0.017 | +41.667% |
| 腾讯汇丰六四购A(@EC) | 0.017 | +41.667% |
| 腾讯星展六四购A(@EC) | 0.017 | +41.667% |
| 中煤麦银六七购A(@EC) | 0.228 | +39.877% |
