查询
| 恒生指数1 | 26,576.78 | +195.76 | 1,317.74亿 |
| 国企指数1 | 8,852.36 | +38.07 | 390.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 恒指星展八十牛U(RC) | 0.034 | +209.091% |
| 腾讯汇丰六九牛N(RC) | 0.038 | +192.308% |
| 恒指中银八九牛9(RC) | 0.032 | +190.909% |
| 恒指信证八十牛V(RC) | 0.033 | +175.000% |
| 腾讯法巴六六牛H(RC) | 0.038 | +171.429% |
| 腾讯瑞银六七牛E(RC) | 0.035 | +169.231% |
| 腾讯法兴六十牛E(RC) | 0.037 | +164.286% |
| 恒指法兴八八牛4(RC) | 0.031 | +158.333% |
| 恒指瑞银八乙牛S(RC) | 0.033 | +153.846% |
| 腾讯摩通六九牛M(RC) | 0.038 | +153.333% |
| 恒指法巴八七牛R(RC) | 0.030 | +150.000% |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.037 | +146.667% |
| 恒指摩通八乙牛B(RC) | 0.034 | +142.857% |
| 恒指汇丰八十牛1(RC) | 0.031 | +138.462% |
| 恒指汇丰八十牛F(RC) | 0.038 | +137.500% |
| 恒指摩通八乙牛A(RC) | 0.033 | +135.714% |
| 恒指中银八九牛1(RC) | 0.034 | +126.667% |
| 恒指国君八十牛K(RC) | 0.038 | +123.529% |
| 恒指中银八九牛L(RC) | 0.040 | +122.222% |
| 恒指摩利八甲牛X(RC) | 0.033 | +120.000% |
