查询
| 恒生指数1 | 26,464.80 | +233.01 | 2,017.70亿 |
| 国企指数1 | 9,157.15 | +108.62 | 774.07亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.099 | +253.571% |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.037 | +208.333% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.109 | +165.854% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.106 | +152.381% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.111 | +152.273% |
| 美团摩利六七牛B(RC) | 0.120 | +140.000% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.114 | +137.500% |
| 美团法兴六七牛J(RC) | 0.122 | +125.926% |
| 恒指摩利七九牛P(RC) | 0.027 | +125.000% |
| 恒指法巴八十牛2(RC) | 0.045 | +125.000% |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.045 | +114.286% |
| 美团汇丰六七牛E(RC) | 0.129 | +101.562% |
| 腾讯摩通六四牛6(RC) | 0.040 | +100.000% |
| 恒指信证八十牛G(RC) | 0.050 | +100.000% |
| 百度汇丰六七牛F(RC) | 0.123 | +92.188% |
| 美团法兴六七牛E(RC) | 0.137 | +90.278% |
| 阿里汇丰六八牛D(RC) | 0.158 | +88.095% |
| 腾讯汇丰六八牛8(RC) | 0.047 | +88.000% |
| 百度瑞银六乙牛G(RC) | 0.137 | +87.671% |
| 腾讯法兴六七牛2(RC) | 0.043 | +86.957% |
