查询
| 恒生指数1 | 26,464.80 | +233.01 | 2,017.70亿 |
| 国企指数1 | 9,157.15 | +108.62 | 774.07亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.070 | +107.432% |
| TBKS HLDGS | 0.445 | +71.154% |
| 智谱 | 219.400 | +38.335% |
| 狮腾控股 | 2.460 | +30.159% |
| 利福中国 | 0.870 | +29.851% |
| MINIMAX-WP | 432.000 | +25.217% |
| 俊裕地基 | 5.850 | +25.000% |
| 乐摩科技 | 39.960 | +22.954% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.475 | +21.795% |
| 永恒策略 | 1.290 | +21.698% |
| 微盟集团 | 2.440 | +21.393% |
| 成志控股 | 0.181 | +20.667% |
| 迈富时 | 46.300 | +19.330% |
| 中天宏信 | 0.315 | +16.667% |
| 英矽智能 | 54.650 | +16.277% |
| 亚太资源 | 3.030 | +16.092% |
| 第四范式 | 57.600 | +15.942% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
| 杉杉品牌 | 0.900 | +15.385% |
| CHINANEWENERGY | 0.208 | +14.917% |
