查询
| 恒生指数1 | 26,635.06 | +254.04 | 1,647.75亿 |
| 国企指数1 | 8,872.68 | +58.39 | 482.30亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.054 | 35.90亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.066 | 23.94亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.080 | 21.67亿 |
| 恒指瑞银六七购B(@EC) | 0.073 | 20.42亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.082 | 19.62亿 |
| 腾讯摩通六九购A(@EC) | 0.045 | 16.80亿 |
| 阿里法兴六四购E(@EC) | 0.041 | 16.44亿 |
| 恒指瑞银六六沽A(@EP) | 0.085 | 15.89亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.090 | 10.80亿 |
| 阿里摩通六六购C(@EC) | 0.083 | 9.93亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.073 | 9.72亿 |
| 腾讯摩通六七购C(@EC) | 0.062 | 9.69亿 |
| 阿里法兴六八购B(@EC) | 0.062 | 8.71亿 |
| 腾讯瑞银六八购C(@EC) | 0.091 | 7.92亿 |
| 腾讯瑞银六乙沽A(@EP) | 0.068 | 7.69亿 |
| 腾讯国君六七购D(@EC) | 0.086 | 7.61亿 |
| 阿里摩通六甲购A(@EC) | 0.059 | 7.55亿 |
| 恒指国君六七购A(@EC) | 0.078 | 6.93亿 |
| 阿里摩通六八购B(@EC) | 0.062 | 6.92亿 |
| 阿里国君六八购B(@EC) | 0.095 | 6.82亿 |
