查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八二熊O(RP) | 0.027 | 149.22亿 |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.040 | 142.43亿 |
| 恒指瑞银八二熊Z(RP) | 0.014 | 140.57亿 |
| 恒指摩通八十熊R(RP) | 0.024 | 127.00亿 |
| 恒指中银八四熊X(RP) | 0.029 | 123.50亿 |
| 恒指中银八九牛O(RC) | 0.051 | 119.59亿 |
| 恒指摩通八十熊G(RP) | 0.041 | 100.82亿 |
| 恒指法兴八十牛D(RC) | 0.063 | 98.70亿 |
| 恒指汇丰八九牛M(RC) | 0.059 | 97.41亿 |
| 恒指国君八三熊H(RP) | 0.016 | 91.50亿 |
| 恒指瑞银八乙牛I(RC) | 0.058 | 89.86亿 |
| 恒指瑞银八三熊V(RP) | 0.034 | 82.90亿 |
| 恒指信证八八熊O(RP) | 0.025 | 82.70亿 |
| 恒指国君八八牛3(RC) | 0.055 | 79.59亿 |
| 恒指摩通八乙牛H(RC) | 0.065 | 75.01亿 |
| 恒指汇丰八三熊T(RP) | 0.044 | 74.85亿 |
| 恒指信证八乙牛J(RC) | 0.068 | 68.63亿 |
| 恒指汇丰八三熊V(RP) | 0.023 | 67.18亿 |
| 恒指国君八十牛1(RC) | 0.051 | 60.30亿 |
| 恒指摩利八九牛Z(RC) | 0.058 | 51.16亿 |
