查询
| 恒生指数1 | 26,583.04 | +351.25 | 2,612.21亿 |
| 国企指数1 | 9,204.58 | +156.05 | 1,005.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.010 | 162.42亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.071 | 155.84亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.064 | 149.71亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.010 | 136.22亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.058 | 135.06亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.020 | 134.50亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.072 | 128.17亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.076 | 123.91亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.019 | 122.16亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.026 | 113.96亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.077 | 107.72亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.010 | 101.68亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.025 | 100.94亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.086 | 95.89亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.079 | 88.30亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.026 | 76.32亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.023 | 75.31亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.078 | 70.84亿 |
| 恒指信证八五熊I(RP) | 0.010 | 56.52亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.027 | 51.04亿 |
