查询
| 恒生指数1 | 26,583.04 | +351.25 | 2,612.21亿 |
| 国企指数1 | 9,204.58 | +156.05 | 1,005.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.725 | 11.42亿 |
| 商汤-W | 2.640 | 9.86亿 |
| 昊天国际建投 | 0.085 | 7.15亿 |
| 微盟集团 | 2.440 | 6.28亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 4.90亿 |
| XI二南方恒科 | 1.274 | 4.73亿 |
| 碧桂园 | 0.365 | 3.78亿 |
| 地平线机器人-W | 9.110 | 3.18亿 |
| 阿里健康 | 6.330 | 2.99亿 |
| 盈富基金 | 26.780 | 2.81亿 |
| 融创中国 | 1.120 | 2.63亿 |
| 大麦娱乐 | 0.930 | 2.61亿 |
| 狮腾控股 | 2.360 | 2.52亿 |
| 金山云 | 6.600 | 2.25亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.146 | 2.07亿 |
| 晶泰控股 | 13.020 | 1.85亿 |
| XL二南方恒科 | 5.720 | 1.84亿 |
| 小米集团-W | 38.640 | 1.81亿 |
| 建设银行 | 7.710 | 1.76亿 |
| 美图公司 | 8.930 | 1.75亿 |
