查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.035 | 12.38亿 |
| 商汤-W | 2.540 | 8.11亿 |
| 碧桂园 | 0.360 | 7.35亿 |
| 昊天国际建投 | 0.058 | 7.34亿 |
| 盈富基金 | 26.880 | 4.59亿 |
| XI二南方恒科 | 1.610 | 2.01亿 |
| 星太链集团 | 0.214 | 1.83亿 |
| 工商银行 | 6.460 | 1.80亿 |
| 融创中国 | 1.270 | 1.73亿 |
| XL二南方恒科 | 4.342 | 1.66亿 |
| 建设银行 | 8.000 | 1.57亿 |
| 协鑫科技 | 1.180 | 1.52亿 |
| 喜相逢集团 | 1.220 | 1.27亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.086 | 1.24亿 |
| 金山云 | 7.110 | 1.23亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.186 | 1.22亿 |
| 中国银行 | 4.640 | 1.20亿 |
| 升能集团 | 0.126 | 1.05亿 |
| 中国创新投资 | 0.014 | 1.04亿 |
| 中国生物制药 | 6.010 | 8.75千万 |
