查询
| 恒生指数1 | 26,491.35 | +259.56 | 1,993.30亿 |
| 国企指数1 | 9,166.41 | +117.88 | 764.46亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 2.590 | 8.00亿 |
| 南方恒生科技 | 5.680 | 7.92亿 |
| 微盟集团 | 2.450 | 5.62亿 |
| 昊天国际建投 | 0.081 | 4.08亿 |
| 协鑫科技 | 1.090 | 3.41亿 |
| 碧桂园 | 0.360 | 3.02亿 |
| XI二南方恒科 | 1.292 | 2.99亿 |
| 地平线机器人-W | 9.000 | 2.64亿 |
| 融创中国 | 1.120 | 2.17亿 |
| 盈富基金 | 26.680 | 2.02亿 |
| 阿里健康 | 6.270 | 1.92亿 |
| 大麦娱乐 | 0.920 | 1.91亿 |
| 狮腾控股 | 2.440 | 1.84亿 |
| 金山云 | 6.510 | 1.74亿 |
| 晶泰控股 | 12.880 | 1.50亿 |
| 美图公司 | 8.860 | 1.39亿 |
| XL二南方恒科 | 5.645 | 1.37亿 |
| 建设银行 | 7.710 | 1.22亿 |
| 小米集团-W | 38.240 | 1.19亿 |
| 石药集团 | 9.360 | 1.18亿 |
