查询
| 恒生指数1 | 26,576.78 | +195.76 | 1,317.74亿 |
| 国企指数1 | 8,852.36 | +38.07 | 390.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.030 | 9.13亿 |
| 商汤-W | 2.550 | 6.89亿 |
| 碧桂园 | 0.355 | 4.69亿 |
| 盈富基金 | 26.820 | 3.17亿 |
| 昊天国际建投 | 0.061 | 2.99亿 |
| XI二南方恒科 | 1.612 | 1.79亿 |
| XL二南方恒科 | 4.334 | 1.50亿 |
| 建设银行 | 8.000 | 1.41亿 |
| 星太链集团 | 0.195 | 1.37亿 |
| 工商银行 | 6.440 | 1.25亿 |
| 喜相逢集团 | 1.200 | 1.13亿 |
| 金山云 | 7.230 | 1.08亿 |
| 融创中国 | 1.260 | 1.06亿 |
| 协鑫科技 | 1.200 | 1.06亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.178 | 1.05亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.084 | 9.33千万 |
| 中国银行 | 4.640 | 8.81千万 |
| 升能集团 | 0.124 | 7.87千万 |
| 中国生物制药 | 6.070 | 7.80千万 |
| 南方通信 | 0.640 | 6.64千万 |
