查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.054 | 2.13亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.066 | 1.79亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.080 | 1.67亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.082 | 1.49亿 |
| 恒指瑞银六六沽A(@EP) | 0.085 | 1.43亿 |
| 恒指瑞银六七购B(@EC) | 0.073 | 1.43亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.090 | 9.26千万 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.073 | 7.76千万 |
| 阿里摩通六六购C(@EC) | 0.083 | 7.74千万 |
| 腾讯摩通六九购A(@EC) | 0.045 | 7.48千万 |
| 腾讯瑞银六八购C(@EC) | 0.091 | 6.97千万 |
| 美团瑞银六乙沽A(@EP) | 0.196 | 6.75千万 |
| 阿里法兴六四购E(@EC) | 0.041 | 6.18千万 |
| 腾讯国君六七购D(@EC) | 0.086 | 6.10千万 |
| 阿里国君六八购B(@EC) | 0.095 | 6.07千万 |
| 腾讯摩通六七购C(@EC) | 0.062 | 5.99千万 |
| 腾讯瑞银六乙沽A(@EP) | 0.068 | 5.43千万 |
| 恒指国君六七购A(@EC) | 0.078 | 5.13千万 |
| 阿里法兴六八购B(@EC) | 0.062 | 5.12千万 |
| 泡玛摩通六六购C(@EC) | 0.102 | 4.59千万 |
