查询
| 恒生指数1 | 26,627.50 | +246.48 | 1,660.97亿 |
| 国企指数1 | 8,869.85 | +55.56 | 485.35亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八二熊O(RP) | 0.027 | 6.11亿 |
| 恒指中银八四熊X(RP) | 0.029 | 5.74亿 |
| 恒指摩通八十熊G(RP) | 0.041 | 5.11亿 |
| 恒指摩通八十熊R(RP) | 0.024 | 5.03亿 |
| 恒指法兴八十牛D(RC) | 0.063 | 4.91亿 |
| 恒指瑞银八二熊Z(RP) | 0.014 | 4.73亿 |
| 恒指中银八九牛O(RC) | 0.051 | 4.65亿 |
| 恒指汇丰八九牛M(RC) | 0.059 | 4.56亿 |
| 恒指汇丰八三熊T(RP) | 0.044 | 4.39亿 |
| 恒指瑞银八三熊V(RP) | 0.034 | 4.08亿 |
| 恒指信证八乙牛J(RC) | 0.068 | 4.07亿 |
| 恒指瑞银八乙牛I(RC) | 0.058 | 4.04亿 |
| 恒指国君八三熊H(RP) | 0.016 | 3.91亿 |
| 恒指摩通八乙牛H(RC) | 0.065 | 3.83亿 |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.040 | 3.82亿 |
| 恒指信证八八熊O(RP) | 0.025 | 3.56亿 |
| 恒指汇丰八三熊V(RP) | 0.023 | 3.41亿 |
| 恒指国君八八牛3(RC) | 0.055 | 3.35亿 |
| 恒指摩利八二熊2(RP) | 0.041 | 2.84亿 |
| 恒指华泰八七牛U(RC) | 0.070 | 2.41亿 |
