查询
| 恒生指数1 | 26,462.06 | +230.27 | 2,067.72亿 |
| 国企指数1 | 9,155.45 | +106.92 | 794.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.063 | 6.57亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.031 | 6.49亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.035 | 6.22亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.028 | 6.21亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.068 | 6.06亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.035 | 5.60亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.063 | 5.53亿 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.014 | 5.39亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.077 | 5.35亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.056 | 5.24亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.069 | 5.16亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.014 | 5.12亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.031 | 4.29亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.049 | 4.24亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.014 | 4.16亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.034 | 4.12亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.070 | 3.90亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.070 | 3.58亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.050 | 3.04亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.035 | 2.84亿 |
