查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.880 | 122.83亿 |
| 腾讯控股 | 523.500 | 93.78亿 |
| 阿里巴巴-W | 144.500 | 66.43亿 |
| 南方恒生科技 | 5.035 | 62.31亿 |
| 长飞光纤光缆 | 147.000 | 34.96亿 |
| 恒生中国企业 | 90.840 | 25.01亿 |
| 小米集团-W | 34.960 | 23.70亿 |
| MINIMAX-WP | 725.500 | 20.98亿 |
| 商汤-W | 2.540 | 20.80亿 |
| XL二南方海力士 | 38.740 | 20.28亿 |
| 美团-W | 81.600 | 20.11亿 |
| 汇丰控股 | 147.100 | 18.70亿 |
| 中芯国际 | 68.050 | 18.20亿 |
| 快手-W | 62.950 | 18.03亿 |
| 智谱 | 583.500 | 17.23亿 |
| 中国平安 | 68.100 | 14.37亿 |
| 中国海洋石油 | 25.120 | 14.25亿 |
| 钧达股份 | 40.500 | 13.79亿 |
| 携程集团-S | 412.200 | 13.76亿 |
| 百度集团-SW | 124.000 | 13.40亿 |
