查询
| 恒生指数1 | 26,462.06 | +230.27 | 2,067.72亿 |
| 国企指数1 | 9,155.45 | +106.92 | 794.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 153.300 | 179.02亿 |
| 腾讯控股 | 621.500 | 114.93亿 |
| 美团-W | 104.600 | 85.38亿 |
| 恒生中国企业 | 93.880 | 59.29亿 |
| 盈富基金 | 26.680 | 55.77亿 |
| 小米集团-W | 38.400 | 48.35亿 |
| 南方恒生科技 | 5.685 | 47.29亿 |
| 快手-W | 79.300 | 44.83亿 |
| 中芯国际 | 74.200 | 31.93亿 |
| 中国平安 | 68.100 | 31.60亿 |
| 地平线机器人-W | 8.940 | 24.69亿 |
| 商汤-W | 2.590 | 21.52亿 |
| 华虹半导体 | 90.850 | 21.30亿 |
| 晶泰控股 | 12.810 | 19.94亿 |
| MINIMAX-WP | 436.000 | 19.92亿 |
| 金风科技 | 17.340 | 19.47亿 |
| 泡泡玛特 | 196.100 | 17.44亿 |
| 中国移动 | 81.050 | 16.93亿 |
| 紫金矿业 | 38.860 | 15.97亿 |
| 中国人寿 | 31.540 | 15.24亿 |
