查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 154.300 | 144.42亿 |
| 腾讯控股 | 625.000 | 94.52亿 |
| 美团-W | 105.700 | 77.35亿 |
| 恒生中国企业 | 93.720 | 43.89亿 |
| 盈富基金 | 26.660 | 42.32亿 |
| 小米集团-W | 38.040 | 37.47亿 |
| 快手-W | 78.900 | 37.45亿 |
| 南方恒生科技 | 5.690 | 35.01亿 |
| 中国平安 | 68.550 | 26.95亿 |
| 中芯国际 | 74.350 | 25.83亿 |
| 华虹半导体 | 90.950 | 18.40亿 |
| 商汤-W | 2.580 | 17.49亿 |
| 金风科技 | 17.510 | 17.33亿 |
| MINIMAX-WP | 451.000 | 17.31亿 |
| 地平线机器人-W | 8.880 | 17.30亿 |
| 晶泰控股 | 12.640 | 16.52亿 |
| 泡泡玛特 | 198.000 | 14.78亿 |
| 紫金矿业 | 38.700 | 13.66亿 |
| 中国人寿 | 31.600 | 12.47亿 |
| 中国移动 | 80.950 | 12.26亿 |
