查询
| 恒生指数1 | 26,576.78 | +195.76 | 1,317.74亿 |
| 国企指数1 | 8,852.36 | +38.07 | 390.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.820 | 84.84亿 |
| 腾讯控股 | 523.000 | 81.09亿 |
| 阿里巴巴-W | 144.200 | 55.64亿 |
| 南方恒生科技 | 5.030 | 45.94亿 |
| 长飞光纤光缆 | 140.300 | 24.71亿 |
| 小米集团-W | 34.920 | 19.24亿 |
| MINIMAX-WP | 718.000 | 19.03亿 |
| 商汤-W | 2.550 | 17.69亿 |
| 美团-W | 81.450 | 16.86亿 |
| XL二南方海力士 | 41.300 | 15.98亿 |
| 汇丰控股 | 147.300 | 15.77亿 |
| 恒生中国企业 | 90.700 | 15.08亿 |
| 快手-W | 62.200 | 14.40亿 |
| 智谱 | 554.000 | 14.02亿 |
| 中芯国际 | 68.200 | 13.21亿 |
| 钧达股份 | 38.700 | 12.04亿 |
| 新鸿基地产 | 144.400 | 11.81亿 |
| 携程集团-S | 411.200 | 11.34亿 |
| 建设银行 | 8.000 | 11.20亿 |
| 百度集团-SW | 123.800 | 11.07亿 |
