查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 腾讯法兴六三沽B(@EP) | 0.014 | -58.824% |
| 辉达法兴六四购A(@RC) | 0.034 | -52.778% |
| 腾讯摩利六三沽C(@EP) | 0.093 | -50.000% |
| 百度摩利六三购A(@EC) | 0.026 | -45.833% |
| 腾讯瑞银六三沽C(@EP) | 0.102 | -44.865% |
| 腾讯法巴六三沽B(@EP) | 0.107 | -44.560% |
| 腾讯摩通六三沽C(@EP) | 0.109 | -43.523% |
| 特拉法兴六三购A(@RC) | 0.010 | -41.176% |
| 阿里信证六三沽B(@EP) | 0.013 | -40.909% |
| 纳指法兴六三购A(@EC) | 0.014 | -39.130% |
| 药康法兴六三购A(@EC) | 0.016 | -38.462% |
| 腾讯瑞银六三沽B(@EP) | 0.039 | -38.095% |
| 百度信证六三购A(@EC) | 0.015 | -37.500% |
| 携程中银六三沽A(@EP) | 0.027 | -37.209% |
| 农行麦银六三购A(@EC) | 0.022 | -37.143% |
| 东金中银六三购A(@EC) | 0.017 | -37.037% |
| 纳指法巴六三购A(@EC) | 0.019 | -36.667% |
| 阿里国君六三沽A(@EP) | 0.014 | -36.364% |
| 博通法兴六四购A(@RC) | 0.043 | -35.821% |
| 中药摩利六三购A(@EC) | 0.011 | -35.294% |
