查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 宁德法兴六十牛A(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 汇丰瑞银八二熊A(RP) | 0.010 | -41.176% |
| 腾讯汇丰八乙熊G(RP) | 0.037 | -37.288% |
| 腾讯法兴八乙熊L(RP) | 0.029 | -36.957% |
| 汇丰瑞银七二熊A(RP) | 0.048 | -36.842% |
| 宁德摩通六十牛A(RC) | 0.038 | -33.333% |
| 恒指汇丰八二熊S(RP) | 0.054 | -32.500% |
| 腾讯摩通八八熊S(RP) | 0.036 | -32.075% |
| 腾讯瑞银八乙熊P(RP) | 0.036 | -32.075% |
| 恒指摩通八甲熊A(RP) | 0.056 | -31.707% |
| 恒指国君八三熊7(RP) | 0.058 | -30.952% |
| 恒指摩利八四熊C(RP) | 0.056 | -30.864% |
| 恒指摩利八四熊L(RP) | 0.056 | -30.864% |
| 恒指汇丰八二熊X(RP) | 0.059 | -30.588% |
| 恒指信证八十熊J(RP) | 0.059 | -29.762% |
| 恒指瑞银八二熊Q(RP) | 0.058 | -29.268% |
| 宁德汇丰六九牛A(RC) | 0.046 | -29.231% |
| 恒指中银八三熊V(RP) | 0.067 | -28.723% |
| 恒指星展八二熊G(RP) | 0.060 | -28.571% |
| 恒指法兴八三熊3(RP) | 0.065 | -28.571% |
