查询
| 恒生指数1 | 26,627.50 | +246.48 | 1,660.97亿 |
| 国企指数1 | 8,869.85 | +55.56 | 485.35亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| SH GROWTH RTS | 0.046 | -29.231% |
| 百融云-W | 9.720 | -17.766% |
| 丰盛控股 | 1.180 | -15.108% |
| 映宇宙 | 0.750 | -14.773% |
| 新娱科控股 | 0.580 | -14.706% |
| 宝济药业-B | 156.500 | -14.011% |
| 中国城市基础设施 | 0.113 | -13.740% |
| 隽泰控股 | 0.211 | -13.169% |
| XL二南英伟 | 142.050 | -12.638% |
| 中国光大水务 | 1.470 | -12.500% |
| 海致科技集团 | 91.100 | -12.404% |
| CHINANEWENERGY | 0.212 | -12.397% |
| XL二南英伟-U | 18.110 | -12.343% |
| 万顺集团控股 | 0.435 | -11.224% |
| 从玉智农 | 0.800 | -11.111% |
| 中国高速传动 | 2.020 | -11.013% |
| 锦艺集团控股 | 1.770 | -10.606% |
| 香港食品投资 | 0.510 | -10.526% |
| 长盈集团(控股) | 0.300 | -10.448% |
| 励时集团 | 0.700 | -10.256% |
