查询
| 恒生指数1 | 26,576.78 | +195.76 | 1,317.74亿 |
| 国企指数1 | 8,852.36 | +38.07 | 390.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| SH GROWTH RTS | 0.046 | -29.231% |
| 百融云-W | 9.720 | -17.766% |
| 长盈集团(控股) | 0.280 | -16.418% |
| 锦艺集团控股 | 1.670 | -15.657% |
| 盛禾生物-B | 5.600 | -15.152% |
| 丰盛控股 | 1.180 | -15.108% |
| 新娱科控股 | 0.590 | -13.235% |
| XL二南英伟 | 142.150 | -12.577% |
| 宝济药业-B | 159.300 | -12.473% |
| XL二南英伟-U | 18.130 | -12.246% |
| 澳洲成峰高教 | 0.079 | -11.236% |
| 中国城市基础设施 | 0.117 | -10.687% |
| 香港食品投资 | 0.510 | -10.526% |
| 励时集团 | 0.700 | -10.256% |
| 映宇宙 | 0.790 | -10.227% |
| 中国高速传动 | 2.040 | -10.132% |
| 民生国际 | 0.355 | -10.127% |
| 海致科技集团 | 93.500 | -10.096% |
| 卡撒天娇 | 0.750 | -9.639% |
| 综合环保集团 | 0.019 | -9.524% |
