查询
| 恒生指数1 | 26,388.44 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 8,876.38 | 0.00 | -- |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 绿博生态 | 0.110 | -27.632% |
| 铸帝控股股权 | 0.032 | -27.273% |
| 轻松健康 | 29.320 | -24.199% |
| 中国星集团-二千 | 5.830 | -20.137% |
| 派格生物医药-B | 19.500 | -19.154% |
| 毛记葵涌 | 7.860 | -18.549% |
| 嘉耀控股 | 9.510 | -17.520% |
| 威高国际 | 0.029 | -17.143% |
| 千循科技 | 0.850 | -16.667% |
| 新吉奥房车 | 1.520 | -16.022% |
| 思考乐教育 | 1.260 | -15.436% |
| 七牛智能 | 0.475 | -15.179% |
| 金石资本集团 | 0.495 | -14.655% |
| 威发国际 | 0.170 | -14.141% |
| 海昌海洋公园 | 0.335 | -12.987% |
| 谊和股份 | 0.410 | -12.766% |
| 新娱科控股 | 0.690 | -12.658% |
| 北京体育文化 | 0.094 | -11.321% |
| 联泰控股 | 0.213 | -11.250% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.280 | -11.111% |
