查询
| 恒生指数1 | 26,627.50 | +246.48 | 1,660.97亿 |
| 国企指数1 | 8,869.85 | +55.56 | 485.35亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华能华泰六五购A(@EC) | 0.023 | +130.000% |
| 华能麦银六五购A(@EC) | 0.031 | +106.667% |
| 华能摩通六五购A(@EC) | 0.033 | +83.333% |
| 奈飞法兴六九购A(@RC) | 0.046 | +76.923% |
| 华能中银六七购A(@EC) | 0.073 | +69.767% |
| 华能摩利六七购A(@EC) | 0.073 | +62.222% |
| 中煤花旗六三购A(@EC) | 0.320 | +60.000% |
| 德昌华泰六十购A(@EC) | 0.084 | +55.556% |
| 德昌信证六九购A(@EC) | 0.105 | +54.412% |
| 辉达法兴六四沽A(@RP) | 0.091 | +54.237% |
| 药明信证六五购A(@EC) | 0.065 | +51.163% |
| 腾讯摩利六四购A(@EC) | 0.018 | +50.000% |
| 华能麦银六九购A(@EC) | 0.148 | +49.495% |
| 德昌摩通六九购A(@EC) | 0.117 | +48.101% |
| 中煤麦银六七购A(@EC) | 0.240 | +47.239% |
| 新地麦银六七购B(@EC) | 0.680 | +46.237% |
| 中煤华泰六五购A(@EC) | 0.223 | +45.752% |
| 中煤信证六五购A(@EC) | 0.227 | +45.513% |
| 新地华泰六七购A(@EC) | 1.190 | +45.122% |
| 中煤摩通六五购A(@EC) | 0.232 | +45.000% |
