查询
| 恒生指数1 | 26,462.06 | +230.27 | 2,067.72亿 |
| 国企指数1 | 9,155.45 | +106.92 | 794.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.101 | +260.714% |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.038 | +216.667% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.111 | +170.732% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.108 | +157.143% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.113 | +156.818% |
| 恒指法巴八十牛2(RC) | 0.051 | +155.000% |
| 美团摩利六七牛B(RC) | 0.122 | +144.000% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.115 | +139.583% |
| 恒指摩利七九牛P(RC) | 0.028 | +133.333% |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.049 | +133.333% |
| 美团法兴六七牛J(RC) | 0.125 | +131.481% |
| 腾讯摩通六四牛6(RC) | 0.044 | +120.000% |
| 恒指信证八十牛G(RC) | 0.054 | +116.000% |
| 美团汇丰六七牛E(RC) | 0.132 | +106.250% |
| 恒指汇丰八甲牛D(RC) | 0.060 | +100.000% |
| 腾讯汇丰六八牛8(RC) | 0.050 | +100.000% |
| 恒指国君八八牛H(RC) | 0.060 | +100.000% |
| 百度瑞银六乙牛G(RC) | 0.144 | +97.260% |
| 百度汇丰六七牛F(RC) | 0.126 | +96.875% |
| 腾讯法兴六七牛2(RC) | 0.045 | +95.652% |
