查询
| 恒生指数1 | 26,635.06 | +254.04 | 1,647.75亿 |
| 国企指数1 | 8,872.68 | +58.39 | 482.30亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 恒指星展八十牛U(RC) | 0.037 | +236.364% |
| 恒指中银八九牛9(RC) | 0.036 | +227.273% |
| 恒指信证八十牛V(RC) | 0.037 | +208.333% |
| 腾讯汇丰六九牛N(RC) | 0.040 | +207.692% |
| 恒指法兴八八牛4(RC) | 0.036 | +200.000% |
| 腾讯瑞银六七牛E(RC) | 0.038 | +192.308% |
| 腾讯法巴六六牛H(RC) | 0.040 | +185.714% |
| 恒指瑞银八乙牛S(RC) | 0.037 | +184.615% |
| 恒指法巴八七牛R(RC) | 0.034 | +183.333% |
| 腾讯摩通六九牛M(RC) | 0.041 | +173.333% |
| 恒指摩通八乙牛A(RC) | 0.038 | +171.429% |
| 恒指摩通八乙牛B(RC) | 0.038 | +171.429% |
| 恒指汇丰八十牛1(RC) | 0.035 | +169.231% |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.040 | +166.667% |
| 腾讯法兴六十牛E(RC) | 0.037 | +164.286% |
| 恒指汇丰八十牛F(RC) | 0.042 | +162.500% |
| 恒指国君八十牛K(RC) | 0.042 | +147.059% |
| 恒指摩利八甲牛X(RC) | 0.037 | +146.667% |
| 恒指中银八九牛1(RC) | 0.037 | +146.667% |
| 恒指花旗八八牛4(RC) | 0.048 | +140.000% |
