查询
| 恒生指数1 | 26,463.30 | +231.51 | 2,074.34亿 |
| 国企指数1 | 9,156.66 | +108.13 | 796.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.100 | +109.459% |
| TBKS HLDGS | 0.445 | +71.154% |
| 智谱 | 225.400 | +42.119% |
| 利福中国 | 0.870 | +29.851% |
| 乐摩科技 | 41.880 | +28.862% |
| 狮腾控股 | 2.420 | +28.042% |
| MINIMAX-WP | 434.200 | +25.855% |
| 俊裕地基 | 5.740 | +22.650% |
| 永恒策略 | 1.290 | +21.698% |
| 微盟集团 | 2.440 | +21.393% |
| 迈富时 | 46.860 | +20.773% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.470 | +20.513% |
| 成志控股 | 0.179 | +19.333% |
| 第四范式 | 58.450 | +17.653% |
| 亚太资源 | 3.050 | +16.858% |
| 中天宏信 | 0.315 | +16.667% |
| 亚太卫星 | 5.200 | +16.592% |
| 中国技术集团 | 1.100 | +15.789% |
| 英矽智能 | 54.350 | +15.638% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
