查询
| 恒生指数1 | 26,628.51 | +247.49 | 1,658.78亿 |
| 国企指数1 | 8,871.39 | +57.10 | 485.01亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 元力控股 | 0.197 | +37.762% |
| 星太链集团 | 0.214 | +34.591% |
| 御佳控股 | 0.130 | +31.313% |
| 钧达股份 | 40.500 | +24.615% |
| 伟鸿集团控股 | 0.056 | +21.739% |
| 飞达控股 | 1.530 | +20.472% |
| 维力生活科技 | 0.103 | +19.767% |
| 升能集团 | 0.126 | +18.868% |
| 美佳音控股 | 1.180 | +16.832% |
| 中国创新投资 | 0.014 | +16.667% |
| 兴纺控股 | 0.205 | +16.477% |
| 德昌电机控股 | 30.780 | +16.415% |
| 弘阳地产 | 0.032 | +14.286% |
| 远东酒店实业 | 0.660 | +13.793% |
| 英皇国际 | 0.232 | +13.725% |
| 宝光实业 | 0.075 | +13.636% |
| 飞鱼科技 | 0.680 | +13.333% |
| 迪米生活控股 | 0.480 | +12.941% |
| 瑞斯康集团 | 0.550 | +12.245% |
| XI二南英伟 | 19.200 | +11.888% |
