查询
| 恒生指数1 | 26,572.20 | +191.18 | 1,313.89亿 |
| 国企指数1 | 8,850.85 | +36.56 | 389.07亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 瑞昌国际控股 | 1.500 | +25.000% |
| 星太链集团 | 0.195 | +22.642% |
| 飞达控股 | 1.540 | +21.260% |
| 美佳音控股 | 1.210 | +19.802% |
| 钧达股份 | 38.700 | +19.077% |
| 伟鸿集团控股 | 0.054 | +17.391% |
| 升能集团 | 0.124 | +16.981% |
| 中国创新投资 | 0.014 | +16.667% |
| 维力生活科技 | 0.099 | +15.116% |
| 通天酒业 | 0.490 | +13.953% |
| 迅策 | 93.200 | +13.382% |
| 御佳控股 | 0.112 | +13.131% |
| 宝光实业 | 0.074 | +12.121% |
| XI二南英伟 | 19.240 | +12.121% |
| 远东酒店实业 | 0.650 | +12.069% |
| 梦金园 | 23.980 | +11.535% |
| 宏基集团控股 | 0.440 | +11.392% |
| XI二南英伟-U | 2.448 | +11.273% |
| 中国新城镇 | 0.090 | +11.111% |
| 弘阳地产 | 0.031 | +10.714% |
