查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.260 | +120.270% |
| TBKS HLDGS | 0.450 | +73.077% |
| 智谱 | 209.200 | +31.904% |
| MINIMAX-WP | 451.000 | +30.725% |
| 利福中国 | 0.860 | +28.358% |
| 微盟集团 | 2.470 | +22.886% |
| 永恒策略 | 1.300 | +22.642% |
| 成志控股 | 0.181 | +20.667% |
| 狮腾控股 | 2.260 | +19.577% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.465 | +19.231% |
| 乐摩科技 | 38.500 | +18.462% |
| 迈富时 | 45.880 | +18.247% |
| 金浔资源 | 44.160 | +16.825% |
| 中国创新投资 | 0.014 | +16.667% |
| 俊裕地基 | 5.450 | +16.453% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
| 南方锰业 | 0.630 | +14.545% |
| 百奥赛图-B | 41.080 | +14.429% |
| 高雅光学 | 0.057 | +14.000% |
| 中国技术集团 | 1.080 | +13.684% |
