標普全球市場財智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +0.900 (+1.386%) 沽空 $1.27億; 比率 36.953% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.646%) 沽空 $1.16千萬; 比率 10.107% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中遠海控(01919.HK) +0.260 (+1.776%) 沽空 $7.77千萬; 比率 14.334% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.328%) 沽空 $2.10千萬; 比率 15.447% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.226%) 沽空 $2.56千萬; 比率 8.172% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相關內容《大行》大摩最新亞太區各行業排名得分居首「增持」股份(表)
海信家電(00921.HK) +0.400 (+1.501%) 沽空 $3.25百萬; 比率 21.563% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
協鑫科技(03800.HK) +0.070 (+8.333%) 沽空 $3.70千萬; 比率 12.930% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.110 (+1.276%) 沽空 $1.58百萬; 比率 4.652% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.719%) 沽空 $9.60百萬; 比率 6.664% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中遠海能(01138.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $1.16千萬; 比率 16.314% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-21 16:25。)
AASTOCKS新聞