恒指半日收報22493.96點,升 1.69%,成交783.08億元,最高見22508.83點,低見22058.30點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 1048 25.38% +2.63% 565.951 72.27%
下跌 605 14.65% -2.47% 61.977 7.91%
其他 2477 59.98% 10.750 1.37%
合共 4130 100.00% +0.30% 638.678 81.56%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 4344 79.97% +8.83% 37.874 4.84%
認沽證 1088 20.03% -8.48% 30.433 3.89%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 5432 100.00% +5.36% 68.306 8.72%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 3075 60.39% +11.50% 32.510 4.15%
熊證 2017 39.61% -14.51% 43.582 5.57%
合共 5092 100.00% +1.20% 76.092 9.72%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 70 84.34% +1.93% 305.443 39.01%
下跌 9 10.84% -0.64% 22.899 2.92%
其他 4 4.82% 7.660 0.98%
合共 83 100.00% +1.55% 336.003 42.91%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊