即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 招股價 | 3.06 |
| 面值 | 港幣 0.01 |
| 市值 | 2,704,823,660 - 3,497,967,440 |
| 上市時間 | 2021/07/15 |
| 全球發售股數2 | 266,851,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 25000000(9.37%) |
| 國際配售股數2 | 225000000(84.32%) |
| 包銷商 | 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 一盈證券有限公司 華盛資本証券有限公司 萬盛金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.05元計, 售股所得款項淨額約為7.48億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 28.11 |
| 50≤X<100倍 | 37.47 |
| X≥100倍 | 46.84 |
| 全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 |
| 保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 萬盛金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 普衡律師事務所 天元律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 萬盛金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |