即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.48 |
面值 | 港幣 N/A |
市值 | 2,282,500,000 - 2,573,000,000 |
上市時間 | 2021/06/28 |
全球發售股數2 | 287,500,000 |
香港/公開發售股數2 | 75000000(26.09%) |
國際配售股數2 | 175000000(60.87%) |
包銷商 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 佳富達證券有限公司 友信證券有限公司 |
保薦人 | 國金證券(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.34元計, 售股所得款項淨額約為6.29億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 17.39 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 海通國際證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 國金證券(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 佳富達證券有限公司 友信證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 羅國貴律師事務所 |
物業估值師 | 戴德梁行有限公司 |
賬簿管理人 | 海通國際證券有限公司 創陞證券有限公司 國金證券(香港)有限公司 |