即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 翼菲科技 06871.HK | 先進硬件及軟件 | 30.500 | 100 | 3,080.75 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 馭勢科技 01511.HK | 應用軟件 | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
2026/05/19 | 2026/05/20 |
| | 拓璞數控 07688.HK | 工業機械 | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
2026/05/19 | 2026/05/20 |
| | 丹諾醫藥-B 06872.HK | 製藥 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| 每手股數 | N/A |
| 招股價 | N/A |
| 面值 | N/A |
| 市值 | N/A |
| 上市時間 | N/A |
| 全球發售股數2 | N/A |
| 香港/公開發售股數2 | N/A |
| 國際配售股數2 | N/A |
| 包銷商 | N/A |
| 保薦人 | N/A |
| 收款銀行 |
N/A
|
| 全球協調人 | N/A |
| 保薦人 | N/A |
| 牽頭經辦人 | N/A |
| 保薦人之法律顧問 | N/A |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | N/A |