即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 王威東及關連人士 (全部股本: 28.21%); (H股股本: 1.73%) 房健民 (全部股本: 11.31%); (H股股本: 11.47%) Allianz SE (全部股本: 2.03%); (H股股本: 5.83%) |
公司董事 | 王威東 (董事長兼執行董事) 房健民 (首席執行官兼執行董事) 林健 (執行董事) 溫慶凱 (執行董事) 蘇曉迪 (非執行董事) 王荔強 (非執行董事) 郝先經 (獨立非執行董事) 陳雲金 (獨立非執行董事) 黃國濱 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | Tam Pak Yu, Vivien 童少靖 |
往來銀行 | 青島銀行股份有限公司 中國建設銀行 煙台銀行 |
律師 | 金杜律師事務所 美邁斯律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.remegen.com |
電郵地址 | ir@remegen.com |
電話號碼 | (86 535) 3573-598 |
傳真號碼 | |