即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | Qiming Corporate GP IV, Ltd. (7.18%) 巴美列捷福 (5.36%) |
公司董事 | 杜瑩 (主席兼聯席財政總裁兼首席執行官兼執行董事) John Diekman (獨立非執行董事) Leon O. Moulder, Jr (獨立非執行董事) 梁穎宇 (獨立非執行董事) Peter Wirth (獨立非執行董事) William Lis (獨立非執行董事) Richard Gaynor (獨立非執行董事) Scott W. Morrison (獨立非執行董事) Michel Pericles Vounatsos (獨立非執行董事) |
公司秘書 | F. Ty Edmondson 歐陽麗妮 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港北角英皇道五百一十號港運大廈二十三樓二三零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.zailaboratory.com |
電郵地址 | ZaiIR@zailaboratory.com |
電話號碼 | (852) 3844-8100 |
傳真號碼 | |