即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | Mobile Technology Holdings Limited (24.73%) 蔡學文 (17.30%) 曾誌傑 (10.63%) 余振輝 (7.16%) |
公司董事 | 曾志傑 (董事總經理兼執行董事) 蕭恕明 (非執行董事) 伍于祺 (獨立非執行董事) 唐旨均 (獨立非執行董事) 譚菀霖 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 褟廷彰 |
往來銀行 | 大新銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | Kennedys (Thailand) Limited 泰樂信律師事務所 |
核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中251號太興中心第二座十五樓 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.ocg.com.hk |
電郵地址 | enquiry@ocg.com.hk |
電話號碼 | (852) 3489-2927 |
傳真號碼 | |