即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 黃詠雯 (17.40%) 黃桂珊 (11.07%) [01218] 永義國際集團有限公司 (6.79%) Double Lions Limited (6.27%) [00616] 高山企業有限公司 (5.21%) |
公司董事 | 黃詠雯 (主席兼執行董事) 林晉軒 (執行董事) 羅世傑 (執行董事) 黃瑞熾 (執行董事) 蘇偉成 (獨立非執行董事) 李光明 (獨立非執行董事) 陳健新 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃瑞熾 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 富邦銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 中職信(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港數碼港道一百號數碼港二座十二樓一二零二至一二零四室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.pacificlegendgroup.com |
電郵地址 | info@pacificlegendgroup.com |
電話號碼 | (852) 2552-3500 |
傳真號碼 | |