即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 劉永強 (30.97%) 劉永成 (10.59%) 余健偉 (7.57%) |
公司董事 | 劉永成 (主席兼行政總裁兼執行董事) 劉永強 (副總經理兼執行董事) 劉永生 (執行董事) 羅紅茹 (獨立非執行董事) 曾麗 (獨立非執行董事) 楊振宇 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 趙永和 談俊緯 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 星展銀行有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 湖北銀行 |
律師 | 方達律師事務所 |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中一百四十九號華源大廈四樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.tl-cng.com |
電郵地址 | Tonlin_cng@163.com |
電話號碼 | (86 716) 8838-666 |
傳真號碼 | |