即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 嚴萍 (31.04%) King Tower Global Absolute Return Fund SPC – KTC Opportunity 7 SP (16.67%) 陳榮任 (7.68%) |
公司董事 | 嚴萍 (主席兼執行董事) 劉耀光 (行政總裁兼執行董事) 肖健生 (執行董事) 沈錦丹 (獨立非執行董事) 鄧昕 (獨立非執行董事) 連菁鈺 (獨立非執行董事) 蔣采穎 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 詹麗娟 陳樂燕 |
往來銀行 | 中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 國衛會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道東四十三號東美中心三零四304室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.chinaoral.co |
電郵地址 | info@chinaoral.co |
電話號碼 | (852) 4637-4086 |
傳真號碼 | |