即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 徐長城 (23.95%) 李蒙達 (10.79%) 張培培 (9.37%) |
公司董事 | 向從心 (主席兼執行董事) 向祖兒 (非執行董事) 梁斌 (非執行董事) 陳志恒 (獨立非執行董事) 葉偉雄 (獨立非執行董事) 高偉舜 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 周潤璋 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 德博會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港電氣道一百四十八號二十五樓二五零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.tongkee.com.hk |
電郵地址 | info@tongkee.com.hk |
電話號碼 | (852) 2407-6298 |
傳真號碼 | (852) 2408-8738 |