即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 天津泰達國際創業中心 (全部股本: 8.99%) 山東知農化肥有限公司 (全部股本: 8.87%) 深圳市翔永投資有限公司 (全部股本: 8.87%) 東莞市綠野化肥有限公司 (全部股本: 5.91%) |
公司董事 | 孫莉 (主席兼總裁兼行政總裁兼執行董事) 李錫明 (非執行董事) 李雪瑩 (非執行董事) 何昕 (非執行董事) 高純 (獨立非執行董事) 王永康 (獨立非執行董事) 涂相珍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳嘉權 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 范陳會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘金鐘道八十九號力寶中心第一期三十一樓三一零五室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.bioteda.com |
電郵地址 | bioteda@bioteda.com |
電話號碼 | (86 22) 5981-6900 |
傳真號碼 | (86 22) 5981-6909 |