即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 李書福及關連人士 (67.70%) |
公司董事 | 徐志豪 (主席兼行政總裁兼執行董事) 陳聖杰 (執行董事) 顧文婷 (執行董事) 許兵 (執行董事) 燕衛民 (非執行董事) 陳振偉 (獨立非執行董事) 馬剛 (獨立非執行董事) 夏峻 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 楊皓明 |
往來銀行 | 南洋商業銀行 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八號中環廣場五十四樓五四零二室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.8137.hk |
電郵地址 | info@8137.hk |
電話號碼 | (852) 2879-8888 |
傳真號碼 | (852) 2187-2853 |