即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 陳子康 (29.11%) 莊世哲 (12.70%) 李榕 (6.00%) |
公司董事 | 陳恩德 (主席兼執行董事) 蕭若虹 (行政總裁兼執行董事) 羅家麒 (執行董事) 林銘誠 (執行董事) 李勤輝 (獨立非執行董事) 羅御軒 (獨立非執行董事) 何秀萍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 杜志 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣常悅道二十一號Eastmark五樓五零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ecrepay.com |
電郵地址 | info@ecrepay.com |
電話號碼 | (852) 2892-7859 |
傳真號碼 | (852) 2898-8553 |