即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 博雷頓 01333.HK | 機動車零配件與設備 | 18.000 | 200 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滬上阿姨 02589.HK | 飲品 (非酒精類) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 鈞達股份 02865.HK | 電池產品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股東 | 姬廣飛及關連人士 (59.00%) [06030] 中信証券股份有限公司 (19.03%) 海航集團有限公司 (5.23%) |
公司董事 | 姬廣飛 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李江 (副主席兼執行董事) 張煥平 (執行董事) 李冏 (非執行董事) 鍾卓勳 (非執行董事) 袁峰 (非執行董事) 周祖禹 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 胡朝霞 (獨立非執行董事) 呂愛平 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 石永華 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司香港分行 中國銀行(香港)有限公司 中信銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5406室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.clsapremium.com |
電郵地址 | info@tehealth.com |
電話號碼 | (852)2151-5799 |
傳真號碼 | (852)3427-2010 |